| Nome | Cargo |
| D. Antonio Vaamonde Liste | Presidente |
| D. Salvador Naya Fernández | Vicepresidente de estatística |
| Dª. Luisa Carpente Rodríguez | Vicepresidenta de investigación de operacións |
| Dª. María José Lombardía Cortiña | Secretaria Xeral |
| D. José Mª Alonso Meijide | Vogal |
| D. Germán Aneiros Pérez | Vogal |
| D. Mario Francisco Fernández | Vogal |
| D. María del Carmen Iglesias Pérez | Vogal |
| D. María Amalia Jácome Pumar | Vogal |
| D. Belén Mª Fernández de Castro | Vogal |
| Nome | Cargo |
| Dª. Mª Esther López Vizcaíno | Presidenta |
| D. Tomás Cotos Yáñez | Vicepresidente de estatística |
| Dª. Silvia Mª Lorenzo Freire | Vicepresidenta de investigación de operacións |
| Dª. Balbina Virginia Casas Méndez | Secretaria Xeral |
| Dª. Soly Santiago Pérez | Vogal |
| Dª. Mª José Ginzo Villamayor | Vogal |
| Dª. Paula Raña Míguez | Vogal |
| Dª. Rebeca Villaverde López | Vogal |
| Dª. Maria Jesús Casado Barrio | Vogal |
| D. Javier Roca Pardiñas | Vogal |
| Nome | Cargo |
| D. Antonio Vaamonde Liste | Presidente |
| D. Pedro Faraldo Roca | Vicepresidente de estatística |
| Dª. Silvia Mª Lorenzo Freire | Vicepresidenta de investigación de operacións |
| Dª. Balbina Virginia Casas Méndez | Secretaria Xeral |
| D. Tomás Cotos Yáñez | Vogal |
| Dª. Mª Amalia Jácome Pumar | Vogal |
| Dª. Soly Santiago Pérez | Vogal |
| Dª. Mª Esther López Vizcaíno | Vogal |
| Dª. Mª José Lombardía Cortiña | Vogal |
| Dª. Mª del Carmen Iglesias Pérez | Vogal |

