| Nome | Cargo |
| D. Antonio Vaamonde Liste | Presidente |
| D. Pedro Faraldo Roca | Vicepresidente de estatística |
| Dª. Silvia Mª Lorenzo Freire | Vicepresidenta de investigación de operacións |
| Dª. Balbina Virginia Casas Méndez | Secretaria Xeral |
| D. Tomás Cotos Yáñez | Vogal |
| Dª. Mª Amalia Jácome Pumar | Vogal |
| Dª. Soly Santiago Pérez | Vogal |
| Dª. Mª Esther López Vizcaíno | Vogal |
| Dª. Mª José Lombardía Cortiña | Vogal |
| Dª. Mª del Carmen Iglesias Pérez | Vogal |

