- Detalles
- Categoría: Uncategorised
Para conseguir que os obxectivos do Ano Internacional da Estatística repercutan a longo prazo, o Comité Directivo Mundial de Statistics2013 seguirá promocionando esta disciplina a través do movemento The World of Statistics! (O Mundo da Estatística!) que arrancou en 2014 e que busca profundar aínda máis na promoción desta ciencia e as súas aplicacións. A SGAPEIO xa se sumou ás organizacións comprometidas con esta nova iniciativa.
- Detalles
- Categoría: Uncategorised
O Ano Internacional da Estatística ("Statistics2013") foi unha celebración a nivel mundial e un recoñecemento ás múltiples contribucións da Estatística ao progreso da nosa sociedade. A través da coordinación de máis de 1.400 organizacións en todo o mundo, Statistics2013 pretendeu divulgar a importancia da Estatística entre todos os sectores da sociedade.
A SGAPEIO, como organización participante no Ano Internacional da Estatística, realizou ao longo do ano 2013 diversas actividades que podedes consultar no apartado de Formación e Actividades.
- Detalles
- Categoría: Uncategorised
Presidentes:
Carmen María Cadarso Suárez.Universidade de Santiago de Compostela.
Xosé Luis Otero Cepeda.Universidade de Santiago de Compostela.
Secretaria:
Mª José Lombardía Cortiña. Universidade de Santiago de Compostela.
Vocais:
- José Manuel Prada Sánchez. Universidade de Santiago.
- Wenceslao González Manteiga. Universidade de Santiago.
- Luis Coladas Uría. Universidade de Santiago.
- Pedro Faraldo Roca. Universidade de Santiago.
- Ignacio García Jurado. Universidade de Santiago.
- Carmen Carollo Limeres. Universidade de Santiago.
- Manuel Febrero Bande. Universidade de Santiago.
- Ángeles Fernández Sotelo. Universidade de Santiago.
- Ángeles Fernández Fernández. Universidade de Santiago.
- Ángeles Casares de Cal. Universidade de Santiago.
- Balbina Casas Méndez. Universidade de Santiago.
- César Andrés Sánchez Sellero. Universidade de Santiago.
- Carlos Luis Iglesias Patiño. Universidade de Santiago.
- Antonio Sampayo Flores. Universidade de Santiago. Campus de Lugo. Delegación Provincial do I.N.E. en Lugo.
- Luis Alberto Ramil Novo. Universidade de Santiago. Campus de Lugo.
- Nieves Muñoz Ferreiro. Universidade de Santiago. Campus de Lugo.
- José Mª Alonso Meijide. Universidade de Santiago. Campus de Lugo.
- José Manuel Colmenero Álvarez. Universidade de Santiago. Campus de Lugo. Delegación Provincial do I.N.E. en Lugo.
- Ricardo Cao Abad. Universidade da Coruña.
- Manuel Antonio Presedo Quindimil. Universidade da Coruña.
- Pilar García Soidán. Universidade de Vigo.
- Mª Carmen Iglesias Pérez. Universidade de Vigo.
- Detalles
- Categoría: Uncategorised
| Apelidos | Nome | Centro de Traballo/Estudio | |
| Abad González | Julio Ignacio | Fac. Económicas. Univ. León | |
| Aguilar Vázquez | Nuria | I.G.E. | |
| Alberte Aparicio | Eva | I.G.E. | |
| Alonso Alonso | Ignacio | E.T.S.I. De Telecomunicación. Univ. Vigo | |
| Alonso Meijide | José María | Dpto. Estatística e I.O. Lugo | |
| Alvelos | Filipe | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Aneiros Pérez | Germán | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Araújo Cánova | Filomena | Dpto.Física-Matemática.Instituto Superior Engenharia de Coimbra | |
| Arias Arnoso | Andrés | I.E.S. Fernando Esquío | |
| Barco Tato | Silvia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Barón López | Francisco Javier | ||
| Bartolomé Fuentes | Alfonso | I.E.S. Monte das Moas | |
| Bendaña Sayáns | Pablo | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Bergantiños Cid | Gustavo | Fac. de CCEE. Univ. de Vigo | |
| Bermúdez Berea | Ana | Fac. de Ciencias .Univ. Salamanca | |
| Braga | Ana Cristina da Silva | Dpto. de Produçao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Brandido Carballido | Horacio | Fac. de Ciencias. Univ. Salamanca | |
| Busto García-Borregón | Marta | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Caamaño Fernández | Francisco Xavier | I.E.S. Pazo da Mercé. As Neves. | |
| Cabana González | Andrés Enrique | I.E.S. Salvaterra. | |
| Cabarcos Silveiro | Ruperto | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Cadarso Arrojo | Nicolás | C.P.I. "Vicente Otero" - Carral | |
| Calleja Gómez | Rosalía | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Cancelo de la Torre | José Ramón | Dpto. Economía Aplicada. Univ.da Coruña | |
| Carballeira Romero | Manuel Ángel | E.N.Bazán C.N.M.S.A. -Oficina Técnica;Dpto. Informática. | |
| Carollo Limeres | Mª Carmen | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Carpente Rodríguez | Mª Luisa | Dpto. de Estatística e I.O. Univ. De Santiago | |
| Carril Morán | Patricia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Carvalho | Mª do Sameiro | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | sam2ci.uminho.pt |
| Casares de Cal | Mª Ángeles | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Casás Ferreño | Natalia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Casas Méndez | Balbina | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Casas Santero | Manuel | Ministerio de Defensa | |
| Chas Amil | Mª Luisa | Dpto. Métodos Cuantitativos. Fac. Económicas | |
| Cid Araujo | José Ángel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Coladas Uría | Luis | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Colmenero Álvarez | José Manuel | I.N.E. | |
| Cortizas Vázquez | Carolina | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Costa Bouzas | Julián | Dpto. de Matemáticas.Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Cotos Yáñez | Tomás Ramón | Escola Sup. De Enxeñeria Informat. Univ de Vigo | |
| Dacosta Lago | Cándido | ||
| De Uña Álvarez | Jacobo | Fac. de CCEE. Univ. de Vigo | |
| Del Oro Sáez | Carlos Pío | Fac. de CCEE. Univ. Santiago | |
| del Río Viqueira | Mª Isabel | I.G.E. | |
| Díaz Doutón | Rosa María | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Domínguez Allegue | Pablo | ||
| Durá Altabella | Carlos | Unidad Estadística. Ministerio Defensa | |
| Estévez Fernández | Mª Aránzazu | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Estévez Pérez | Mª Graciela | Fac. de Ciencias. Univ. Coruña | |
| Faraldo Roca | Pedro | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Febrero Bande | Manuel | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Fernández García | Guillermo | UNED (Pontevedra) | |
| Fernández Sotelo | Mª Ángeles | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Fernandes | Edite M.G.P. | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Fernández Bernárdez | José Ramón | E.T.S.I. De Telecomunicación. Univ. Vigo | |
| Fernández Carbia | Ramón Enrique | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fernández Casal | Rubén | Fac. C.C.E.E. | |
| Fernández de Castro | Belén Mª | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fernández Fernández | Mª Ángeles | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Fernández González | Eugenia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fernández Montes | Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fernández Pérez-Santamarina | Mª Luisa | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fiestras Janeiro | Mª Gloria | Fac. de CCEE. Univ. de Vigo | |
| Figueiras Guzmán | Adolfo | Dpto. Medicina Preventiva. Univ. Santiago | |
| Fra Otero | Gustavo | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fraga Estévez | César | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fraga Sánchez | Olga | ||
| Francisco Fernández | Mario | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Freire Randino | Sonia María | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Fuciños Asorey | Paula | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Gago Guillán | Andrés | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| García Jurado | Ignacio | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| García López | Mercedes | I.G.E. | |
| García Porta | Ana María | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| García Portos | Sonia Mª | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| García Rey | Sonia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| García Soidán | Pilar | Fac. Ciencias Sociais, Univ. Vigo | |
| Garrido Fraguas | Dolores | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Gómez Fernández | José Luis | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Gómez López | José Manuel | I.E.S. Nosa Señora dos Ollos Grandes(Lugo) | |
| González Cebeiro | Mª Elisa | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| González Manteiga | Wenceslao | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| González Noya | Juan | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| González Varela | Mª Carmen | I.E.S. De Vilanova | |
| Graca Barros | Carlos Alberto | Falta inscripción | |
| Guede Vila | Mª Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Hernández Mato | Beatriz | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Hervella Gómez | Manuela | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Honorio Matías | Joao Luís | Univ. de Tras-os-Montes e Alto Douro | |
| Huerga Castro | Mª Carmen | Fac. Económicas. Univ. León | |
| Iglesias López | Mª Luisa | ||
| Iglesias Patiño | Carlos Luis | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Iglesias Pérez | Mª Carmen | Dpto. Estatística e I.O. Univ. De Vigo | |
| Infante dos Santos | Paulo Jesús | Dpto. de Matemática. Colegio Luis Antonio Verney. Univ. de Evora | |
| Jácome Pumar | Mª Amalia | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Leborán Álvarez | Rita Mª | I.E.S. de Vilalonga - Sanxenxo | |
| Ledesma Muñoz-Redondo | José | I.E.S. De Sar, Santiago | |
| Lema Devesa | Fernando Luis | Deleg. Provincial I.N.E. - A Coruña | dp-coruñ |
| Lodeiros Zubiría | Mª José | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Bugeiro | Sonia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López de Ullibarri Galparsoro | Ignacio | Hospital Juan Canalejo | |
| López Díaz | Mercedes | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Mosteiro | Begoña | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Muñiz | Jorge | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Pena | Ana María | ||
| López Pérez | Angeles | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Rodríguez | Mª Isabel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Rodríguez | Pilar | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| López Vizcaíno | Mª Esther | I.G.E. | |
| Lorenzo Carragal | Sonia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Lorenzo Picado | Leticia | Univ. De Vigo | |
| Lorenzo Vázquez | Mercedes | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Macia Baldonedo | Mª José | Univ. De Vigo | |
| Máquez Villamorín | Beatriz | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Mariño Enríquez | Adrián | Fac. de Medicina. Univ. Santiago | |
| Martín Martín | Quintín | Dpto. Estadística. Fac. Ciencias. Univ. Salamanca | |
| Martínez Baltar | Mª Ángeles | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Martínez Cancelas | Olga | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Martínez Fernández | Yolanda | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Martínez Filgueira | Xosé Manuel | Dpto. Economía Aplicada II.Fac. de Económicas. Univ. da Coruña | |
| Martínez Mera | Concepción | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Martínez Vilasánchez | Mª Berta | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Marzoa Tarrío | Laura | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Maseda Rodríguez | Marcos | ||
| Maseda Rodríguez | Martín | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Mateos Caballero | Alfonso | Dpto. de Inteligencia Artificial. Fac. de Informática. UPM | |
| Matías | Mª Beatriz | Dpto. Matemática. Univ. De Aveiro | |
| Mella Villamayor | Mª José | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Méndez Mera | Beatriz | Fac. de Económicas. Univ. Santiago | euler@net_way.net |
| Mezquita Fernández | Mª Inmaculada | I.E.S. Fermín Bouza Brey, Vilagarcia | |
| Míguez Pena | Mª del Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Miranda Rivero | Ana Isabel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Mirás Amor | Julio | I.G.E. | |
| Molina Quintela | Paula Fátima | Falta inscripción | |
| Montero Santoveña | Mª Isabel | Falta inscripción | |
| Mosquera Pérez | Lila Beatriz | C.P.I. De Portas. | |
| Mosquerta Rodríguez | Manuel Alfredo | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Mourelle Iglesia | Mª Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Muñoz Espasandín | Julio | Fac. de Matemáticas. Univ Santiago | |
| Muñoz Ferreiro | Nieves | Dpto. Estatística e I.O. Lugo | |
| Muñoz López | Susana | Fac. de Ciencias Matemáticas. Univ. Complutense de Madrid. | |
| Naya Fernández | Salvador | Escola Politec. Sup. Ferrol U.d.C. | |
| Neira Andújar | Mª Jesús | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Nogueiras Fernández | Marina | ||
| Novales Ordax | Nuria | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Novegil Souto | José Vicente | ||
| Novoa Corral | Ana Isabel | I.E.S. Otero Pedrayo - Ourense | |
| Oliveira | José Antonio | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Otero Mazoy | Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ Santiago | |
| Oubiña Lodeiro | Mercedes | ||
| Pardo Fernández | Juan Carlos | ||
| Pastur García | Mª Paloma | ||
| Pena Iglesias | Alfredo | I.E.S. Mugardos. | |
| Penalta Rodríguez | Juan Manuel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Pereira Añón | Alejandra | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Pereira Pérez | Lucía | I.E.S. O Ribeiro - Ribadavia | |
| Pérez Delgado | Mª Luisa | ||
| Pérez González | Mercedes | I.E.S. Monelos | |
| Pérez González | Ana | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Pértega Díaz | Sonia | ||
| Pinal Fariñas | Rosa Mª | I.E.S. Blanco Amor - Ourense | |
| Pires da Costa | Mª Fernanda | Dpto. Matemática. Univ. do Minho | |
| Prada Sánchez | José Manuel | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Presedo Díaz | Gloria | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Presedo Quindimil | Manuel Antonio | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Quireza Ramos | Mª del Carmen | C.P.I. Mosteiro- Meis. | |
| Ramil Novo | Luis Alberto | Dpto. Estatística e I.O. Lugo | |
| Ramírez Gómez | Raquel | C.A.P. Santiago | |
| Ramírez Rodríguez | Samuel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Riobóo Lestón | Irene | Fac. de CCEE. Univ. Santiago | |
| Ríos Fachal | Matilde | C.P.I. Cruz do Sar de Bergondo | |
| Rius Díaz | Francisca | Fac. de Medicina. Univ. Málaga | |
| Roca Pardiñas | Javier | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Rodrigues Dias | José | Dpto. de Matemática. Colegio Luis Antonio Verney. Univ. de Evora | |
| Rodríguez Álvarez | María José | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Rodríguez Campos | Mª Celia | Dpto. Estatística e I.O. Univ. De Vigo | |
| Rodríguez Galiano | Isabel | Dpto. de Inteligencia Artificial. Fac. de Informatica. UPM | |
| Rodríguez Gallego | Mª Elia | ||
| Rodríguez Mirás | Ana Mercedes | ||
| Rodríguez Rey | Marcos | Fac. de CCEE. Univ. Santiago | |
| Rodríguez Rodríguez | Gonzalo | Dpto. Economía Aplicada Santiago | DS-GON@telelineb |
| Rodríguez Rodríguez | Mª Ángeles | I.E.S. de Coroso, Riveira | |
| Rodríguez-Gigirey Pérez | Miguel Angel | C.P.I. Altamira- Salceda de Caselas | |
| Ruiz Buján | Tomás Ramón | Colegio Santo Domingo. A Coruña | |
| Saavedra González | Mª Ángeles | Fac. de CCEE. Univ. de Vigo | |
| Sampayo Flores | Antonio | Dpto. Estatística e I.O. Lugo | |
| Sánchez Bello | Patricio | Dpto. Estatística e IO. Univ. Vigo | |
| Sánchez Fernández | Patricio | I.G.E. | |
| Sánchez Gómez | Alicia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Sánchez Magariños | Isabel | ||
| Sánchez Rodríguez | Mª Estela | Fac. de CCEE. Univ. de Vigo | |
| Sánchez Sáenz | Laura | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Sánchez Sellero | César | Dpto. Estatística e I.O. Santiago | |
| Sande Nieto | Paula | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Santiago Hermida Rebeca | Rebeca | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Santiago Pérez | Mª Isolina | D.X.S.P. | |
| Santos García | Carmen | Centro de Saude de Ribadeo | |
| Sarrapio Casalderrey | Rocío | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Seoane Gómez | Lucía | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Seoane Pillado | Mª Teresa | UNED (Pontevedra) | |
| Serantes Durán | Inmaculada Mª | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | inmaserantes@ya .com |
| Serrano Regueiro | Mª Jesusa | Academia Zeta. Gecreri S.L. A Coruña | |
| Silva Domínguez | Isabel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Silveira Calviño | Solmary | ||
| Sorribas Chaves | Rosario | ||
| Souto Navaza | Mª Carmen | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Torres Escalante | Silvia | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Torres Monteiro | Mª Teresa | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Torres Pérez | Miguel Ángel | Fac. de Económicas. Univ. Santiago | |
| Torres Regueiro | Alberto | Fac. Económicas. Univ.Santiago | |
| Torres Rivas | Mª Jesús | UNED (Pontvedra) | |
| Trashorras de la Fuente | Pablo | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Trillo Blanco | Purificación | I.E.S. Xosé Neira Vilas, Perillo | |
| Uriz Tomé | Pilar | Escola de Estudos Empresariais | |
| Vaamonde Liste | Antonio | Dpto. Estatística e IO. Univ. Vigo | |
| Valério de Carvalho | José Manuel | Dpto. de Producao e Sistemas. Univ. Do Minho | |
| Vallejo Pascual | Mª Eva | Fac. Económicas. Univ. León | |
| Vázquez Rancaño | Ana María | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Veiga Álvarez | Marco | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Vidal González | Mª Carmen | I.E.S. A Pinguela - Monforte | |
| Vidal Rodeiro | Carmen Lucía | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Vilar Fernández | José Antonio | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Vilar Fernández | Juan Manuel | Dpto. de Matemáticas. Fac. Ciencias e Informática. Univ. A Coruña | |
| Villar Nieto | María | ||
| Villar Riveira | Monserrat | I.E.S. Mendiño. Redondela | |
| Villaraviz López | Berta | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Villaverde López | Rebeca | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |
| Vivero Basanta | Mª Montserrat | Sagrado Corazón de Jesús. Ribadeo | |
| Zaiats | Vladimir | Dep. de Matemáticas, Univ. de Vic | |
| Zardoya Cabo | Juan Gabriel | Fac. de Matemáticas. Univ. Santiago | |


